Breve toma de contacto y detalles de la compra de las ruedas Elitewheels Edge. Las ruedas de gama alta de Elite. Esta breve revisión es para la versión freno de llanta en perfil 50mm.
Característica | Descripción |
---|---|
Modelo y enlance | Elitewheels Edge para freno de llanta (perfil 50mm). Enlace. También disponibles para disco. |
Fecha de compra | 21 de agosto de 2023 |
Fecha de envio | 15 de setiembre de 2023 (el vendedor pidió extender el tiempo de procesamiento del pedido para fabricar las ruedas) |
Fecha de recepción | 4 octubre de 2023 (el pedido fue entregado por SEUR a la dirección indicada). |
Precio pagado | 489€ (con el envío DPD incluido). El precio pagado es precio final. El coste del iva se descuenta al añadir el producto a la cesta. También se usó un cupón de 60€ de descuento. |
Pesos de la rueda | 722 gr (rueda trasera) + 606 gr (rueda delantera) =1328 gr |
Pesos de los cierres | 94gr |
Contenido el paquete | ruedas, fondo de llanta de kapton, cierres rápidos y zapatas de freno para carbono de compuesto sintético |
Montaje | Montaje con cámaras Ridenow de 85mm (37gr) y cubierta Continental UltraSport III de 28mm (294gr). También se pueden montar tubeles |
Impresiones | El buje Ratchet hace un sonido muy agradable (volumen elevado). La banda de frenado con estrías es más efectiva que otras ruedas sin estrías. Las ruedas venían perfectamente centradas pero después de unos 600km han necesitado un pequeño retoque (rueda trasera sólo). Con cubiertas de 28mm quedan aerodinámicamente perfectas. |
Los aros y la pista de frenado son idénticos a unas Covas.
Sabes si permite la opción de hacerlas sin calcomanías?