¿Estás buscando un GPS para la bicicleta? Nos guste o no los GPS garmin para ciclismo, la serie Edge, han acabado dominando el mercado. Quizá sea por su plena integración con la aplicación Strava que se ha vuelto muy popular para muchos ciclistos tanto profesionales como aficionados.
Como que hay muchos modelos Garmin Edge he decidido hacer esta tabla comparativa para poder visualizar de una forma rápida y cómoda las diferencias entre los modelos.
Comparar dispositivos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Edge 25 | Edge Explore 820 | Edge Explore 1000 | Edge 520 | Edge 820 | Edge 1000 | |
Tamaño del dispositivo | 4,0 x 4,2 × 1,7 cm (1,6″ × 1,6″ × 0,7″) | 4,9 × 7,3 × 2,1 cm (1,9″ × 2,9″ × 0,8″) | 5,1 x 9,3 × 2,5 cm (2,0″ × 3,7″ × 1,0″) | 5,8 × 11,2 × 2,0 cm (2,3″ × 4,4″ × 0,8″) | 4,9 × 7,3 × 2,1 cm (1,9″ × 2,9″ × 0,8″) | 5,8 × 11,2 × 2,0 cm (2,3″ × 4,4″ × 0,8″) |
Tamaño de la pantalla | 2,3 × 2,3 cm (0,9″ × 0,9″) | 3,5 x 4,7 cm (1,4″ x 1,9″) | 3,6 × 5,5 cm (1,4″ × 2,2″); 6,6 cm en diagonal (2,6”) | 3,9 × 6,5 cm (1,5″ × 2,6″); 7,6 cm en diagonal (3,0″) | 3,5 x 4,7 cm (1,4″ x 1,9″) | 3,9 × 6,5 cm (1,5″ × 2,6″); 7,6 cm en diagonal (3,0″) |
GPS | • | • | • | • | • | • |
GLONASS | • | • | • | • | • | • |
Pantalla táctil | • | • | • | • | ||
Compatibilidad con sensores ANT+ | • | • | • | • | • | • |
Calendario de entrenamiento | • | • | • | |||
Segmentos | • | • | • | |||
Compatible con el cambio de marchas ANT+ | • | • | • | |||
Rutas de ida y vuelta | • | • | • | • | ||
Garmin Cycle Map | • | • | • | • | ||
Seguimiento en tiempo real | • | • | • | • | • | • |
GroupTrack | • | • | ||||
Detección y aviso de incidentes | • | • | • | |||
Connect IQ | • | • | • | • | • | |
Ver mejores precios | Edge 25 | Edge Explore 820 | Edge Explore 1000 | Edge 520 | Edge 820 full pack | Edge 1000 |
Diferencias más significativas entre Garmin Edge 820 y Edge 1000
– El 820 no tiene modo de paisaje (por pantalla giratoria)
– El 820 no tiene la ranura para tarjetas micro-SD que sí que tienes el Edge 1000 (aunque tiene unos más que suficientes 16 GB de mapas)
– El 820 tiene una pantalla más pequeña que la Edge 1000.
– El Garmin 820 tiene mejor autonomía.
Diferencias más significativas entre Garmin Edge 520 y Edge 820
- El Edge 520 no lleva wifi
- El Edge 520 tiene poca capacidad de almacenamiento. Los mapas que almacena son muy básicos.
- El Edge 520 no tiene pantalla táctil
Recuerda que las versiones Explore del Garmin 1000 y del 820 no llevan wifi, ni sensor de luz, ni es compatible con medidores de potencia, ni acepta entrenamientos estructurados ni “metricas avanzadas.
This article has 1 Comment